<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curiosità dal mondo</title>
	<atom:link href="http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo</link>
	<description>Solo un altro blog Buonenotizie.it</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 11:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scoperto il primo “fossile galattico” grazie a scienziati italiani</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/11/29/scoperto-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-grazie-a-scienziati-italiani/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/11/29/scoperto-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-grazie-a-scienziati-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità dal mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[I nostri scienziati si sono resi protagonisti di una importante scoperta: hanno scovato, nel cuore della Via Lattea, il primo &#8216;fossile galattico&#8217;. Si tratta di un grande e affollatissimo sistema stellare, battezzato Terzan 5, un relitto dell&#8217;epoca della formazione della nostra galassia che, a differenza degli altri normalmente popolati da stelle tutte relativamente simili, risulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri scienziati si sono resi protagonisti di una importante scoperta: hanno scovato, nel cuore della Via Lattea, il primo &#8216;fossile galattico&#8217;. Si tratta di un grande e affollatissimo sistema stellare, battezzato Terzan 5, un relitto dell&#8217;epoca della formazione della nostra galassia che, a differenza degli altri normalmente popolati da stelle tutte relativamente simili, risulta invece formato da diverse generazioni di astri, di età e composizione chimica variabili. Secondo gli scienziati, Terzan 5 potrebbe essere quel che resta di un antico sistema proto-galattico 500 volte più grande, che 12 miliardi di anni fa si unì ad altri dando origine, come mattoni primordiali, alla Via Lattea. A vederlo ed a descrivere la ricerca in un lavoro, è stato un team di scienziati italiani dell&#8217;Università di Bologna (Unibo). Allo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica &#8220;Nature&#8221;, hanno preso parte anche altri ricercatori dell&#8217;ateneo emiliano e del locale Osservatorio astronomico Inaf. La diversità delle stelle che compongono Terzan 5 svela che la storia del nostro sistema solare è molto più travagliata e complessa di quanto finora si immaginasse e che le differenti concentrazioni di ferro dimostrano che un tempo doveva essere molto più grosso di oggi. Almeno un miliardo di volte il sole. Abbastanza pesante cioè da trattenere le polveri, i gas e i metalli sintetizzati nel corso della sua evoluzione. Il risultato è stato ottenuto grazie ad un prototipo di sistema ottico d&#8217;avanguardia chiamato Mad e montato su uno dei telescopi più grandi del mondo, il Very Large Telescope, nel deserto del Cile, gestito dall&#8217;Osservatorio europeo del sud. Uno dei componenti di questo strumento è stato ideato, realizzato e collaudato da un gruppo di astrofisici delle strutture Inaf di Padova e Firenze. Mad, che vede nell&#8217;infrarosso e corregge le distorsioni dovute all&#8217;atmosfera terrestre, è riuscito a penetrare la spessa coltre di nubi che oscura la parte centrale della nostra galassia, ma anche a produrre la più grande immagine di Terzan 5 mai ottenuta prima ad una simile risoluzione. Ed è stata proprio questa foto a rivelare la presenza di astri di diverse generazioni. Grazie ai colleghi statunitensi coinvolti nella ricerca, gli scienziati bolognesi sono ricorsi anche alla potenza del telescopio Keck situato sulla cima del vulcano Mauna Kea alle isole Hawaii. La scoperta aggiunge un tassello importante al complesso puzzle della formazione della Galassia e apre la caccia ad altri sistemi stellari &#8216;fossili&#8217; che potrebbero essere ancora nascosti nelle nubi impenetrabili del cuore della Via Lattea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/11/29/scoperto-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-grazie-a-scienziati-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Gaeta tra le cittadine a marchio Ecolabel</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/10/13/anche-gaeta-tra-le-cittadine-a-marchio-ecolabel/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/10/13/anche-gaeta-tra-le-cittadine-a-marchio-ecolabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità dal mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Sono sempre di più le cittadine ecocompatibili in Italia. Questa volta è toccato a Gaeta. La cittadina in provincia di Latina si è distinta, secondo i dati della Goletta Verde del Lazio, per diversi comportamenti ecosostenibili. Niente porzioni monodose per gli alimenti ed i prodotti per l’igiene, uso di detersivi concentrati o con ricariche, risparmio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono sempre di più le cittadine ecocompatibili in Italia. Questa volta è toccato a Gaeta. La cittadina in provincia di Latina si è distinta, secondo i dati della Goletta Verde del Lazio, per diversi comportamenti ecosostenibili. Niente porzioni monodose per gli alimenti ed i prodotti per l’igiene, uso di detersivi concentrati o con ricariche, risparmio idrico e raccolta differenziata, almeno due lampade a basso consumo in ogni camera d’albergo e tecnologie per il risparmio energetico negli spazi comuni, carta ecologica e riciclata, ma anche promozione del territorio, dei prodotti locali e di forme di trasporto collettivo, nonché azioni di contenimento dell’inquinamento acustico e coinvolgimento del turista nei comportamenti eco-sostenibili. Dopo tre anni dalla firma del patto, siglata da Legambiente, Comune di Gaeta e imprese turistiche, che ha portato a Gaeta il marchio Ecolabel di Legambiente Turismo, il livello di ecosostenibilità raggiunto dalle strutture ricettive locali che aderiscono al progetto ‘Consigliato per l’impegno in difesa dell&#8217;ambiente’ è ottimo. Segno evidente di un impegno costante nella cura del natura e nello sviluppo turistico. Il marchio Ecolabel rappresenta l’etichetta ecologica che contrassegna le strutture ricettive che adottano misure per ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente, senza rinunciare alla qualità e al comfort, anzi. Oltre alle note positive, qualche elemento da introdurre riguarda la disponibilità gratuita delle biciclette che ancora manca assieme all’assenza di in “angolo lettura”. A livello nazionale, risultano quasi 400 le strutture sia annuali che stagionali del marchio Ecolabel, distribuite in 15 regioni, con oltre 50.000 posti letto che, grazie a piccole accortezze di gestione e a qualche piccolo investimento, hanno alleggerito le loro bollette e consentito una minore creazione di anidride carbonica, primo gas responsabile dei cambiamenti climatici in atto. In Italia gruppi di strutture aderenti all’Ecolabel Legambiente Turismo sono presenti in 15 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). La natura ringrazia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/10/13/anche-gaeta-tra-le-cittadine-a-marchio-ecolabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 fermate, 12 persone, un solo viaggio</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/09/16/11-fermate-12-persone-un-solo-viaggio/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/09/16/11-fermate-12-persone-un-solo-viaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florio Panaiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura e società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Vivere in questo frullatore di culture, eventi e soprattutto storie che è il ventunesimo secolo, significa incrociare ogni giorno tante persone alla ricerca del loro posto in questo mondo. In “11 fermate, 12 persone, un solo viaggio” di Florio Panaiotti (Robin Edizioni, pagine 120, euro 11,00) tutto questo è visibile e riproducibile in un viaggio.
Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" src="http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/files/2009/09/foto_copertina22-150x150.jpg" alt="foto_copertina2" width="150" height="150" />Vivere in questo frullatore di culture, eventi e soprattutto storie che è il ventunesimo secolo, significa incrociare ogni giorno tante persone alla ricerca del loro posto in questo mondo. In “<a href="http://www.ibs.it/code/9788873714965/panaiotti-florio/undici-fermate-dodici-persone.html" target="_blank">11 fermate, 12 persone, un solo viaggio</a>” di Florio Panaiotti (Robin Edizioni, pagine 120, euro 11,00) tutto questo è visibile e riproducibile in un viaggio.<br />
Un viaggio vissuto con gli occhi di una giovane ragazza, in cerca di qualche indizio su come dovrà affrontare la vita che la aspetta. Un viaggio breve, dalla campagna alla città (e viceversa) sopra un semplice autobus, eppure già in grado di descrivere i conflitti della nostra esistenza moderna: il lavoro, l’amore, l’emarginazione, i rapporti con i genitori e con gli altri. I temi di sempre, dunque, ma “geneticamente modificati” dagli stimoli invadenti della società di oggi.<br />
Attraverso il viaggio e le sue fermate la ragazza sfiora, sente, incontra undici persone. Uomini e donne che si raccontano o si fanno raccontare.<br />
Con uno stile asciutto, a tratti pungente a tratti malinconico, Panaiotti cerca di tratteggiare gli ideali, gli obiettivi e i sogni distorti di una generazione, quella dei famigerati “trentenni di oggi”, alle prese con la realtà di un mondo non facile da comprendere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/09/16/11-fermate-12-persone-un-solo-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mibac digitalizzerà tutte le biblioteche italiane</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/08/27/il-mibac-digitalizzera-tutte-le-biblioteche-italiane/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/08/27/il-mibac-digitalizzera-tutte-le-biblioteche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità dal mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Le biblioteche italiane ospitano un vero e proprio tesoro di capolavori nei diversi campi della cultura. Il ministero per i Beni e le Attività Culturali metterà a disposizione di tutto il mondo questa meravigliosa collezione, per diffondere la cultura e la lingua italiana e fare in modo che chiunque sia interessato ai capolavori del bel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le biblioteche italiane ospitano un vero e proprio tesoro di capolavori nei diversi campi della cultura. Il ministero per i Beni e le Attività Culturali metterà a disposizione di tutto il mondo questa meravigliosa collezione, per diffondere la cultura e la lingua italiana e fare in modo che chiunque sia interessato ai capolavori del bel paese possa avervi accesso, nel rispetto delle leggi sul diritto d’autore. E’ stata organizzata a questo scopo la conferenza dei direttori delle biblioteche nazionali del mondo, e la futura digitalizzazione dei testi dimostra la rinnovata attenzione ai problemi e alle opportunità del patrimonio bibliotecario italiano. A questo proposito, il Ministero sta valutando con Google la possibilità di partecipare all’ambizioso progetto di digitalizzazione dei libri. La partnership con Google rappresenta un modo importante non solo per preservare e promuovere il ricco patrimonio culturale italiano ma anche per promuovere l’immagine stessa del nostro Paese. Google sta già collaborando con successo con le biblioteche di vari Paesi, tra cui Francia, Belgio, Inghilterra, Svizzera, Germania e Spagna. La nostra biblioteca digitale conta già oltre 100 lingue diverse. La stessa Google si è detta soddisfatta dell’interesse mostrato dalla Direzione per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Mibac a diventare partner del progetto eBook. Il supporto da parte delle autorità italiane è un’importante dimostrazione dell’attenzione del Paese alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la diffusione della conoscenza e, allo stesso tempo, un riconoscimento del valore che il progetto di digitalizzazione può portare all’Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/08/27/il-mibac-digitalizzera-tutte-le-biblioteche-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’INPS semplifica le procedure</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/08/17/dal-2010-l%e2%80%99inps-cambia/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/08/17/dal-2010-l%e2%80%99inps-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo gennaio 2010 scatta la rivoluzione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Infatti, la disciplina sull’invalidità civile cambierà. Con il piano di verifiche straordinarie delle invalidità civili previsto per il 2010, l’Inps potrà risparmiare circa 100 milioni di euro, e più. Con il nuovo procedimento si otterrà una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-39" src="http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/files/2009/08/inps-725802.jpg" alt="inps-725802" width="300" height="219" />Dal primo gennaio 2010 scatta la rivoluzione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Infatti, la disciplina sull’invalidità civile cambierà. Con il piano di verifiche straordinarie delle invalidità civili previsto per il 2010, l’Inps potrà risparmiare circa 100 milioni di euro, e più. Con il nuovo procedimento si otterrà una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni, che passeranno dai 345 giorni mediamente previsti a soli 120. Le novità previste dal piano riguardano principalmente la presentazione delle domande, che saranno indirizzate direttamente all’Istituto che le trasmetterà in tempo reale e per via telematica alle Aziende sanitarie locali, con il conseguente coinvolgimento della struttura amministrativa fin dai primi passi del procedimento; per ogni invalido civile sarà creato un fascicolo elettronico; la Commissione medica sarà integrata con un medico dell’Inps quale componente effettivo, da cui deriverà la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell’accertamento medico-legale. E ancora, la garanzia, per effetto della presenza dell’Inps in ogni fase del procedimento, dell’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale; l’aggiornamento, dopo quasi venti anni, delle tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile. La nuova procedura interviene, infine, anche sul contenzioso in materia di invalidità civile allo scopo di ottenerne una consistente riduzione. Una “rivoluzione” che mira a  semplificare la vita al cittadino, assicurandogli trasparenza ed equità nel trattamento, e a consentire alla Pubblica amministrazione di fare gli opportuni controlli per gestire con rigore le risorse che devono essere esclusiva di chi ha veramente bisogno, evitando ogni forma di frode o di disparità di trattamento. Il cambiamento è alle porte…..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/08/17/dal-2010-l%e2%80%99inps-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bike-sharing supera quota 10mila e cresce ancora</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/07/15/bike-sharing-supera-quota-10000-e-cresce-ancora/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/07/15/bike-sharing-supera-quota-10000-e-cresce-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Bagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/07/15/bike-sharing-supera-quota-10000-e-cresce-ancora/</guid>
		<description><![CDATA[Il bike sharing è entrato nel dna dei milanesi e questa notizia è già un successo. Le iniziali polemiche sui costi e sui ritardi sono ormai dimenticati e non è più raro vedere le biciclette gialle per le strade del centro. Siamo arrivati a quota 10000 abbonamenti e il risultato decisamente incoraggiante anche nei confronti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-33" src="http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/files/2009/07/bike-sharing2-300x240.jpg" alt="bike-sharing" width="300" height="240" />Il bike sharing è entrato nel dna dei milanesi e questa notizia è già un successo. Le iniziali polemiche sui costi e sui ritardi sono ormai dimenticati e non è più raro vedere le biciclette gialle per le strade del centro. Siamo arrivati a quota 10000 abbonamenti e il risultato decisamente incoraggiante anche nei confronti di un sogno in cui il traffico milanese è ridotto sensibilmente per lasciar spazio al silenzioso ed ecologico popolo delle due ruote. Una notizia che è passata piuttosto sotto silenzio e che farà piacere ad alcuni dei nostri lettori (che avevano segnalato il problema) è che il servizio è allargato fino alle 2 di notte per tutto il periodo estivo.</p>
<p>La seconda notizia è che scatta in questi giorni l’ora X, quella del varo definitivo di altre 250 stazioni, alcune delle quali anche in zone periferiche lontane dal centro, che porteranno le biciclette disponibili da poco più di mille al quasi cinquemila.</p>
<p>A breve sarà possibile raggiungere il centro prendendo una bicicletta dai quartieri (a nord) Bicocca, Certosa, Quarto Oggiaro, (a est) Lambrate e (a sud) San Cristoforo e Romolo. Purtroppo la cartina delle stazioni sul sito ufficiale non è ancora stata aggiornata, ma non speriamo in troppe buone notizie tutte in una sola volta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/curiosita-dal-mondo/2009/07/15/bike-sharing-supera-quota-10000-e-cresce-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
