<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia</link>
	<description>Solo un altro blog Buonenotizie.it</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 10:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bici ad idrogeno. In arrivo un nuovo prototipo amico dell’ambiente</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/11/06/bici-ad-idrogeno-in-arrivo-un-nuovo-prototipo-amico-dell%e2%80%99ambiente/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/11/06/bici-ad-idrogeno-in-arrivo-un-nuovo-prototipo-amico-dell%e2%80%99ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per l’ambiente. Presto arriverà sul mercato italiano una due ruote ‘pulitissima’. Si tratta di un prototipo di bicicletta a pedalata assistita alimentata totalmente ad idrogeno, con un’autonomia elettrica di 150 km: un pieno costa circa 18 euro per una spesa di circa 12 centesimi a chilometro. Sviluppato dal laboratorio congiunto dell’Istituto di tecnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone notizie per l’ambiente. Presto arriverà sul mercato italiano una due ruote ‘pulitissima’. Si tratta di un prototipo di bicicletta a pedalata assistita alimentata totalmente ad idrogeno, con un’autonomia elettrica di 150 km: un pieno costa circa 18 euro per una spesa di circa 12 centesimi a chilometro. Sviluppato dal laboratorio congiunto dell’Istituto di tecnologie avanzate per l’energia del consiglio nazionale delle ricerche (Itae-Cnr) di Messina e della Tozzi Renewable Energy &#8211; Tre spa, il prototipo è parte integrante di un progetto, condotto dal laboratorio congiunto Cnr-Itae/TRE, che prevede la possibilità di creare flotte di bici il cui sistema di rifornimento idrogeno sarà composto da due fonti di energia rinnovabile: una solare fotovoltaico ed un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno da acqua. Questo abbasserà di molto il costo del combustibile e chiuderà il cerchio in termini di emissione zero. La bicicletta a pedalata assistita, rispetto ai sistemi elettrici attualmente in commercio alimentati da batterie tradizionali, presenta notevoli vantaggi: maggior autonomia a parità di peso e tempi di ricarica molto ridotti rispetto alle sei-otto ore di ricarica di una batteria convenzionale. Il progetto bici è inserito nell’attività gruppo sistemi dell’Itae-Cnr che attualmente è impegnato con riferimento alla mobilità nello sviluppo di un bus elettrico-ibrido ad idrogeno (Hbus), di mini veicoli a fuel cell ed allo sviluppo di un trattore ad idrogeno ottenuto da biomasse o rinnovabili (Hytractor). Un aiuto per l’ambiente…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/11/06/bici-ad-idrogeno-in-arrivo-un-nuovo-prototipo-amico-dell%e2%80%99ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwood, il legno amico della natura</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/20/greenwood-il-legno-amico-della-natura/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/20/greenwood-il-legno-amico-della-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Aiutare l’ambiente. Arrestare la drammatica spoliazione del patrimonio forestale mondiale. Questo l’obiettivo della nascita di Greenwood, il legno hi-tech amico dell’ambiente. Greenwood è un materiale che alla vista e al tatto si presenta esattamente come il legno, ma raccoglie in sè più elevate capacità di resistenza e durata in condizioni di criticità estrema. Questo materiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aiutare l’ambiente. Arrestare la drammatica spoliazione del patrimonio forestale mondiale. Questo l’obiettivo della nascita di Greenwood, il legno hi-tech amico dell’ambiente. Greenwood è un materiale che alla vista e al tatto si presenta esattamente come il legno, ma raccoglie in sè più elevate capacità di resistenza e durata in condizioni di criticità estrema. Questo materiale è stato sperimentato e applicato in ambiente lagunare veneziano con l’infissione di pali da ormeggio che sostituiscono i tradizionali pali in legno soggetti ad un’usura velocissima (con altissimi costi economici ed ambientali). Non solo. Greenwood trova applicazione anche nella realizzazione di pavimentazioni quali terrazze e bordi piscina; pedane, camminamenti e passerelle; pontili fissi e galleggianti; e, ancora, ponti ciclo-pedonali. Pensiamo a quanto legno naturale viene sostituito in continuazione perché a contatto con l’acqua si sgretola molto velocemente. Greenwood, invece, costituito da farina di legno combinata con una componente plastica ecologica non ha bisogno di periodiche manutenzioni e mantiene stabili nel tempo le sue caratteristiche estetiche e di prestazione, a dispetto delle mutevoli condizioni climatiche e atmosferiche. Ancora, non è intaccato da funghi e muffe, possiede caratteristiche anti-scheggia e anti-scivolo ed ha un basso indice d’assorbimento d’acqua. Quanto alla sensibilità ecologica del prodotto, Greenwood viene realizzato grazie al riutilizzo di legno grezzo nobile di primissima lavorazione (tronchi, tavole e quadrotti), altrimenti destinato ad essere perduto e sprecato come scarto. Un materiale rivoluzionario che permetterà di evitare l’abbattimento di numerosissimi alberi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/20/greenwood-il-legno-amico-della-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce in Italia l&#8217;uso di fonti rinnovabili</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/15/energie-rinnovabili-l%e2%80%99italia-e-sempre-piu-dipendente-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/15/energie-rinnovabili-l%e2%80%99italia-e-sempre-piu-dipendente-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono in forte espansione nel nostro paese. E’ questo il risultato dell’indagine ‘I Comuni Italiani 2009’ condotta da Cittalia, la fondazione Anci ricerche, per cercare di capire i cambiamenti in atto nei comuni italiani. Quelli lombardi, per esempio, producono, complessivamente, la quota maggiore di energia da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono in forte espansione nel nostro paese. E’ questo il risultato dell’indagine ‘I Comuni Italiani 2009’ condotta da Cittalia, la fondazione Anci ricerche, per cercare di capire i cambiamenti in atto nei comuni italiani. Quelli lombardi, per esempio, producono, complessivamente, la quota maggiore di energia da fonte rinnovabile, seguiti da quelli del Trentino Alto Adige, della Toscana e del Piemonte. Inoltre, sono quasi 600 i comuni, localizzati principalmente in Lombardia (32%), Emilia Romagna (10,5%) e Friuli Venezia Giulia (9,1%) che hanno installato sui propri edifici (scuole, ospedali, uffici, biblioteche, ecc.) impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. L’energia proviene sempre più spesso da impianti eolici, fotovoltaici, solare termici, mini idroelettrici e geotermici, impianti che troviamo prevalentemente nel nord Italia. I comuni lombardi producono, complessivamente, la quota maggiore di energia da fonte rinnovabile, seguiti da quelli del Trentino Alto Adige, della Toscana e del Piemonte. La fonte di energia rinnovabile maggiormente diffusa è il fotovoltaico: i comuni dove sono maggiormente presenti questi impianti sono l’Emilia Romagna, la Toscana, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Il solare termico la fa da padrona in oltre l’80% dei comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ma è nel sud del paese che si rileva la maggior produzione di energia solare: infatti, leader in questo settore è la Puglia, seguita da Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Meno diffusi sono, invece, gli impianti mini idroelettico ed eolico, questi ultimi diffusi in oltre il 10% dei comuni pugliesi, molisani e lucani, mentre i primi in oltre un quinto di quelli valdostani. Infine, solo nell&#8217;1% dei comuni italiani, soprattutto nel nord del paese, sono localizzati impianti di produzione di energia geotermica. Dati comunque in miglioramento che fanno sperare in un ampliamento degli impianti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/15/energie-rinnovabili-l%e2%80%99italia-e-sempre-piu-dipendente-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posta Pronta, il nuovo servizio ecocompatibile che permette di spedire lettere dal pc</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/07/posta-pronta-il-nuovo-servizio-ecocompatibile-che-permette-di-spedire-lettere-dal-pc/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/07/posta-pronta-il-nuovo-servizio-ecocompatibile-che-permette-di-spedire-lettere-dal-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[costume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Presto sarà possibile inviare la posta prioritaria, le raccomandate e le raccomandate A-R direttamente dal computer, razionalizzando così i trasporti e garantendo, contemporaneamente, la consegna della corrispondenza al destinatario da parte di Poste Italiane. Questo l’obiettivo della partnership tra Legambiente e Posta Pronta, un nuovo servizio che permette di inviare, con le sue caratteristiche di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presto sarà possibile inviare la posta prioritaria, le raccomandate e le raccomandate A-R direttamente dal computer, razionalizzando così i trasporti e garantendo, contemporaneamente, la consegna della corrispondenza al destinatario da parte di Poste Italiane. Questo l’obiettivo della partnership tra<strong> </strong>Legambiente e Posta Pronta, un nuovo servizio che permette di inviare, con le sue caratteristiche di sicurezza e affidabilità qualsiasi plico direttamente da casa. I vantaggi sono tantissimi: risparmiare tempo, carta, toner delle stampanti, petrolio e anidride carbonica eliminando la necessità di spostarsi, fare file, perdere ore per risolvere pratiche burocratiche alle poste. In particolare, con il servizio di Posta Pronta le lettere viaggiano in formato elettronico dal pc del cittadino fino al centro stampa più vicino alla città di destinazione. Qui vengono stampate, imbustate, affrancate e consegnate a Poste Italiane per gli ultimi chilometri. Ogni missiva, inoltre, può essere conservata in formato digitale. I benefici sono sia per i singoli cittadini, che non devono più uscire di casa per acquistare buste, carta o francobolli, sia per le imprese, che razionalizzano e rendono più efficiente il lavoro di segreteria. E i vantaggi del servizio sono anche ambientali. Infatti l&#8217;utilizzo di Posta Pronta permette di abbassare drasticamente le emissioni inquinanti causate dai trasporti per la gestione della corrispondenza. Così la collaborazione tra Legambiente e Posta Pronta punta a promuovere una cultura di semplificazione e sviluppo sostenibile. Dunque Posta Pronta non è solo un servizio semplice e veloce, che migliora la vita di ognuno di noi perchè fa risparmiare tempo e denaro, ma anche ecologico perchè combatte l&#8217;inquinamento riducendo le emissioni dei gas inquinanti causati dai trasporti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/07/posta-pronta-il-nuovo-servizio-ecocompatibile-che-permette-di-spedire-lettere-dal-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raggiungono quota 40 gli enti italiani promotori del commercio equo</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/06/raggiungono-quota-40-gli-enti-italiani-promotori-del-commercio-equo/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/06/raggiungono-quota-40-gli-enti-italiani-promotori-del-commercio-equo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Salgono a quota 40 gli enti locali italiani che hanno scelto di aderire alla campagna per la promozione del commercio equo presso la cittadinanza. Cuneo, Vedano al Lambro (MB), Lurate Caccivio (CO), Pieve di Cento (BO) sono tra i nuovi enti equosolidali riconosciuti dalla Campagna che valuta le istituzioni maggiormente impegnate nella promozione del commercio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salgono a quota 40 gli enti locali italiani che hanno scelto di aderire alla campagna per la promozione del commercio equo presso la cittadinanza. Cuneo, Vedano al Lambro (MB), Lurate Caccivio (CO), Pieve di Cento (BO) sono tra i nuovi enti equosolidali riconosciuti dalla Campagna che valuta le istituzioni maggiormente impegnate nella promozione del commercio equo. L’inserimento di questi enti è stato deliberato la scorsa settimana nel corso dell’ultima seduta del Comitato tecnico della campagna, composto dai rappresentanti degli enti promotori: Fairtrade Italia, Banca popolare Etica, Legambiente, Enti locali per la pace, Agende 21 locali italiane. Gli enti locali riconosciuti devono dimostrare, attraverso azioni concrete, di sostenere il commercio equo: l’inserimento dei prodotti di commercio equo, iniziative di sensibilizzazione, rapporti con le realtà locali di commercio equo. Il passo successivo sarà ora il conferimento del titolo che avverrà attraverso una cerimonia pubblica con la consegna di un riconoscimento e l’impegno per il futuro a diffondere i materiali della campagna e ad agire sempre di più a sostegno della cooperazione allo sviluppo e del commercio equo. E non è tutto. La campagna &#8221;Città equosolidali&#8221; patrocinerà la Fiera di Cremona Compraverde Buy Green che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre. La Campagna città equosolidali si rivolge agli Enti locali (Comuni, Province, Regioni e altri Enti) e ai cittadini per orientare le comunità locali verso gli acquisti di prodotti equosolidali attraverso azioni e iniziative concrete. E’ promossa da Fairtrade TransFair Italia (organizzazione di certificazione dei prodotti equosolidali), Coordinamento Agende 21 locali italiane, Coordinamento Enti locali per la pace e i diritti umani e Agices (Associazione Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale). Alla campagna hanno aderito Ctm Altromercato, Commercio Alternativo e Associazione Botteghe del Mondo. Vedremo se in futuro altre realtà locali riusciranno a farsi premiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/06/raggiungono-quota-40-gli-enti-italiani-promotori-del-commercio-equo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom delle energie rinnovabili in Toscana. Grazie anche ai finanziamenti regionali</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/02/boom-delle-energie-rinnovabili-in-toscana-grazie-anche-ai-finanziamenti-regionali/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/02/boom-delle-energie-rinnovabili-in-toscana-grazie-anche-ai-finanziamenti-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La Toscana è senz’altro un esempio da seguire per il resto d’Italia per quel che riguarda il settore delle energie rinnovabili che non conosce crisi, ma che anzi nell’ultimo anno ha registrato una vera e propria esplosione, con crescite a due e anche a tre cifre. Si tratta della produzione di energia da fonti rinnovabili, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-56" src="http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/files/2009/10/CLOUD1.GIF" alt="CLOUD1" width="300" height="300" />La Toscana è senz’altro un esempio da seguire per il resto d’Italia per quel che riguarda il settore delle energie rinnovabili che non conosce crisi, ma che anzi nell’ultimo anno ha registrato una vera e propria esplosione, con crescite a due e anche a tre cifre. Si tratta della produzione di energia da fonti rinnovabili, con il fotovoltaico, l’energia elettrica dal sole, che fa segnare la prestazione di gran lunga migliore, con un +614%. Molto bene anche l’eolico, con un +113%, la geotermia con un aumento del 10,1%. Sviluppo più contenuto per l’idroelettrico<strong> </strong>(+1,78%) e le biomasse fanno registrare invece progetti presentati alle Province che, se approvati tutti, determinerebbero un incremento di questa fonte del 132%. Tutto questo grazie anche alle oltre 2.100 domande presentate dai cittadini<strong> </strong>per ottenere i contributi per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. La Regione ha deciso di finanziarle tutte, nonostante i fondi richiesti vadano ben oltre quelli stanziati. Il boom delle rinnovabili proseguirà, visto che questi aiuti metteranno in circolo investimenti per oltre mezzo miliardo di euro. On line è ora lo ‘Sportello energia’ (su www.regione.toscana.it/energia) a disposizione dei navigatori della rete e che promette di crescere ancora per seguire da vicino l’evoluzione di uno dei settori più strategici per un futuro ecoefficiente e ambientalmente compatibile. L’obiettivo della regione è di sviluppare le fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra. La Regione ha attivato anche una casella di posta elettronica (sportello.energia@regione.toscana.it) per ricevere domande, e richieste, fornire chiarimenti, esaminare proposte. Un apripista per le altre realtà italiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/10/02/boom-delle-energie-rinnovabili-in-toscana-grazie-anche-ai-finanziamenti-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabete: nuova speranza dagli Usa</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/09/03/diabete-nuova-speranza-dagli-usa/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/09/03/diabete-nuova-speranza-dagli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano delle ottime notizie dal mondo della salute e della scoperta scientifica: per la prima volta un gruppo di ricercatori è riuscito a creare cellule che producono insulina a partire da cellule adulte riprogrammate di pazienti affetti da diabete di tipo 1. I risultati della ricerca, che sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-54" src="http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/files/2009/09/ricercatori.jpg" alt="ricercatori" width="120" height="94" />Arrivano delle ottime notizie dal mondo della salute e della scoperta scientifica: per la prima volta un gruppo di ricercatori è riuscito a creare cellule che producono insulina a partire da cellule adulte riprogrammate di pazienti affetti da diabete di tipo 1. I risultati della ricerca, che sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences negli Stati Uniti, sono derivati da un esperimento condotto a Cambridge nel Massacchussets. L’équipe del Department of Stem Cell and Regenerative Biology della Harvard University è riuscita a trasformare dei fibroblasti prelevati a pazienti adulti, a riprogrammarli e a farli trasformare prima in cellule simili a quelle staminali embrionali e, poi in cellule beta, quelle cioè che producono l’insulina nel pancreas. Ma in caso di diabete il sistema immunitario impazzisce e attacca queste cellule, distruggendole.<br />
E’ la prima volta che un gruppo di ricercatori riesce ad ottenere questo particolare tipo di cellule che in futuro potrà essere utilizzato per trapianti nei pazienti diabetici.<br />
Fino ad oggi infatti non esistono terapie davvero efficaci contro il diabete. Solo l’iniezione quotidiana di insulina.<br />
In realtà esistono due forme principali di questa malattia, il diabete giovanile (Tipo 1) che ha origine genetica; e quello mellito, che invece ha origine multifattoriale e trova nell’obesità uno dei suoi principali fattori di rischio. Per il momento sono stati avviati solo dei programmi di ricerca sperimentali per tentare di definire una strategia terapeutica definita. La tecnica si è evoluta ma il trapianto continua ad essere una possibilità ma solo per pochi pazienti. Per questo la scoperta dei ricercatori americani è molto importante perché ha dimostrato la possibilità di ottenere cellule produttrici di insulina potenzialmente utilizzabili attraverso la tecnica della riprogrammazione cellulare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/09/03/diabete-nuova-speranza-dagli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft sfida Apple: arriva il Windows Phone</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/09/03/%e2%80%9cwindows-phone%e2%80%9d-il-6-ottobre-microsoft-sfida-la-apple/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/09/03/%e2%80%9cwindows-phone%e2%80%9d-il-6-ottobre-microsoft-sfida-la-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Arriva notizia dal web che Microsoft sfiderà la Apple: il prossimo 6 ottobre, a New York, lancerà il “Windows Phone”, attraverso una partnership con una ventina di case tra produttrici di cellulari ed operatori telefonici veri e propri. I nuovi cellulari pare disporranno del sistema operativo mobile di Microsoft, versione 6.5. I nuovi cellulari offriranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-52" src="http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/files/2009/09/windows-phone-495x3121.jpg" alt="windows-phone" width="252" height="222" />Arriva notizia dal web che Microsoft sfiderà la Apple: il prossimo 6 ottobre, a New York, lancerà il “Windows Phone”, attraverso una partnership con una ventina di case tra produttrici di cellulari ed operatori telefonici veri e propri. I nuovi cellulari pare disporranno del sistema operativo mobile di Microsoft, versione 6.5. I nuovi cellulari offriranno agli utenti anche il servizio “My phone”, servizio gratuito di sincronizzazione e salvataggio dei dati. E non è tutto. Altro servizio offerto è il “Windows Marketplace for Mobile”, in diretta concorrenza con App Store, il negozio di applicazioni della Apple per gli Iphone. Lanciare un nuovo prodotto in questo campo significa tentare di conquistare un mercato in continua crescita che oggi vale circa 3 miliardi di dollari e che quadruplicherà nei prossimi anni. Lo scopo del nuovo cellulare è di offrire all’operatore la possibilità di accedere a tutte le più importanti informazioni che vuole tenere sempre sotto controllo, coniugando le funzionalità di un comune cellulare con l’interattività di un personal computer. In Europa il “Windows Phone” sarà in partnership con Orange, Vodafone e Deutsche Telekom. Le case produttrici che sono entrate in questa nuova impresa sono la Toshiba, la Sony-Ericsson e la Samsung. Non ci resta che aspettare il 6 ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/09/03/%e2%80%9cwindows-phone%e2%80%9d-il-6-ottobre-microsoft-sfida-la-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Apple lancerà l’iTablet, sfidando il mercato dei mini computer</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/08/27/la-apple-lancera-l%e2%80%99itablet-sfidando-il-mercato-dei-mini-computer/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/08/27/la-apple-lancera-l%e2%80%99itablet-sfidando-il-mercato-dei-mini-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La Apple sta lavorando alla realizzazione di nuovo prodotto che sfiderà i piccoli laptop, i netbook, così piccoli e venduti oggi a buon mercato. Il nuovo mini della Mela sarà piccolo e leggero, senza tastiera e con un display di 8-10 pollici: sufficiente per guardare film e tv, per navigare sul web e fruire dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Apple sta lavorando alla realizzazione di nuovo prodotto che sfiderà i piccoli laptop, i netbook, così piccoli e venduti oggi a buon mercato. Il nuovo mini della Mela sarà piccolo e leggero, senza tastiera e con un display di 8-10 pollici: sufficiente per guardare film e tv, per navigare sul web e fruire dei più recenti videogiochi, oltre ad offrire la possibilità di leggere quotidiani e libri elettronici, gli eBook. Si chiamerà iTablet e si tratta in pratica di un mini-computer touch-screen alla cui messa a punto sta lavorando il numero uno della Apple Steve Jobs, tornato da poco al lavoro dopo un trapianto al fegato. Questa è la risposta di Cupertino al dilagare dei netbook a buon mercato. Sono anni ormai che sia la Apple che la rivale Microsoft stanno facendo tentativi sul tablet e ora sembra che siamo vicini ad un punto di svolta. Dopo aver ideato e realizzato il popolare iPhone, dunque, Steve Jobs sta realizzando un nuovo prodotto ma, secondo i blog specializzati, il costo dell’iTablet oscillerà tra i 399 e i 999 dollari, cioè tra il prezzo dell’iPhone di base e il meno caro dei laptop. Nonostante la crisi nel settore, la Apple continua ad andare abbastanza bene. La casa di Cupertino è sul punto di aprire un nuovo Apple Store, il quarto a New York, nell’Upper West Side di Manhattan, probabilmente nel prestigioso Warner Center di Columbus Circle. L’Apple Store della Quinta Strada, aperto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, tira alla grande: secondo i calcoli della stampa newyorchese, incassa più del suo prestigioso vicino all’angolo della 57ma strada, la mitica gioielleria Tiffany, quella delle colazioni di Audrey Hepburn. Staremo a vedere che sarà per la Apple l’ennesima sfida vinta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/08/27/la-apple-lancera-l%e2%80%99itablet-sfidando-il-mercato-dei-mini-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nel 2010 l’Italia sarà nello spazio</title>
		<link>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/08/14/nel-2010-l%e2%80%99italia-sara-nello-spazio/</link>
		<comments>http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/2009/08/14/nel-2010-l%e2%80%99italia-sara-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.buonenotizie.it/tecnologia/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 l’Italia sarà di nuovo nello spazio. A rappresentarla sarà ancora una volta, precisamente per la terza volta, Roberto Vittori. Sarà anche la sua terza volta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: un record europeo perché finora nessun altro astronauta dell’Esa è salito per tre volte a bordo della Stazione Spaziale e, per pochi [...]]]></description>
